Liros Cup 2024

Råå Jolleklubb

E-Jolle Class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club Shortname R1 Total Nett
1st E-Jolle SWE 3637 Annika Grähs RJK 1.0 1.0 1.0

Optimist Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club Shortname R1 R2 R3 Total Nett
1st Optimist SWE 4851 Neo Jönsson MSS 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Optimist SWE 4860 Maja Skarin BOJK 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd Optimist SWE 4809 Sebastian Almér LERSS 3.0 3.0 5.0 11.0 11.0
4th Optimist SWE 4795 Frank Odelius RJK 4.0 5.0 3.0 12.0 12.0
5th Optimist SWE 4844 Lova Sjöde LERSS 8.0 4.0 4.0 16.0 16.0
6th Optimist SWE 3756 Tore Ullén BOJK 7.0 8.0 6.0 21.0 21.0
7th Optimist SWE 4758 Nils Fredin KNSS 5.0 6.0 11.0 DNS 22.0 22.0
8th Optimist SWE 4405 Arvid Orre RJK 6.0 7.0 11.0 DNS 24.0 24.0
9th Optimist SWE 4539 Ebba Sjöde LERSS 9.0 11.0 DNF 11.0 DNS 31.0 31.0
10th Optimist SWE 4084 Tage Odelius RJK 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0 33.0

ILCA 4 Class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club Shortname R1 Total Nett
1st ILCA 4 SWE 199616 Freddy Gilius VÄKK 1.0 1.0 1.0

ILCA 7 Class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club Shortname R1 Total Nett
1st ILCA 7 SWE 207422 Mats Fernström RJK 1.0 1.0 1.0

OK-Jolle Class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club Shortname R1 Total Nett
1st OK-Jolle SWE 63 Jonas Langner WBS 1.0 1.0 1.0
2nd OK-Jolle SWE 2791 Johnny Håkansson RJK 2.0 2.0 2.0
3rd OK-Jolle SWE 2804 Peter Jönsson RJK 3.0 3.0 3.0
4th OK-Jolle SWE 29 Jonas Jemt RJK 4.0 4.0 4.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com