event burgee venue burgee

Elitserie 5 2024/2025

Råå Jolleklubb

Slutligt Resultat

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Klass Rorsman Klubb Nat Segelnr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st E-jolle Elias Swedenborg Segelsällskapet Svearna SWE 3485 5.0 1.0 (17.0) 2.0 7.0 2.0 34.0 17.0
2nd E-jolle Gustav Nilsson Hjuviks Båtklubb SWE 33 6.0 (8.0) 1.0 4.0 2.0 5.0 26.0 18.0
3rd E-jolle Daniel Nerhagen Segelsällskapet Delfinen Vejbystrand SWE 48 11.0 (20.0) 8.0 3.0 3.0 3.0 48.0 28.0
4th E-jolle Elias Heide Herloff Rörviks Segelsällskap SWE 3636 10.0 10.0 5.0 12.0 (13.0) 4.0 54.0 41.0
5th E-jolle Erik Sameus Rörviks Segelsällskap SWE 69 8.0 7.0 3.0 13.0 (28.0 DNF) 12.0 71.0 43.0
6th E-jolle Johan Sameus Rörviks Segelsällskap SWE 95 13.0 (19.0) 10.0 7.0 5.0 9.0 63.0 44.0
7th E-jolle Oskar Wingren Kvarnvikens Båtsällskap SWE 11 7.0 (18.0) 9.0 10.0 10.0 11.0 65.0 47.0
8th E-jolle Carl Lewerth Hjuviks Båtklubb SWE 15 (26.0) 23.0 22.0 1.0 1.0 1.0 74.0 48.0
9th E-jolle Edwin Collstrand Hjuviks Båtklubb SWE 3564 12.0 6.0 6.0 9.0 15.0 (28.0 DNS) 76.0 48.0
10th E-jolle Emil Wikman Vänersborgs Segelsällskap SWE 32 21.0 (22.0) 13.0 6.0 4.0 8.0 74.0 52.0
11th E-jolle Ludvig Linderås Hjuviks Båtklubb SWE 3 22.0 9.0 (24.0) 5.0 6.0 10.0 76.0 52.0
12th E-jolle Alice Lundholm Hjuviks Båtklubb SWE 16 2.0 4.0 2.0 19.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 83.0 55.0
13th E-jolle Filippa Boman Hjuviks Båtklubb SWE 34 18.0 (28.0 NSC) 12.0 11.0 8.0 7.0 84.0 56.0
14th E-jolle William Tillander Jollekappseglarna Västerås SWE 18 19.0 14.0 (25.0) 8.0 12.0 13.0 91.0 66.0
15th E-jolle Teo Emanuelsson Hjuviks Båtklubb SWE 3684 (23.0) 17.0 20.0 15.0 9.0 6.0 90.0 67.0
16th E-jolle Cornelia Skoog Kvarnvikens Båtsällskap SWE 8 16.0 13.0 (18.0) 14.0 11.0 14.0 86.0 68.0
17th E-jolle Julia Ygberg Kvarnvikens Båtsällskap SWE 22 1.0 2.0 11.0 (28.0 DNF) 28.0 DNS 28.0 DNS 98.0 70.0
18th E-jolle Johan Barregren Hjuviks Båtklubb SWE 50 4.0 11.0 19.0 16.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 106.0 78.0
19th E-jolle Astrid Hammarkvist Torshälla Segelsällskap SWE 3398 (20.0) 12.0 16.0 20.0 16.0 16.0 100.0 80.0
20th E-jolle Alice Sedin Rörviks Segelsällskap NOR 313 3.0 3.0 21.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 28.0 DNS 111.0 83.0
21st E-jolle Alexandra Sandgren Hjuviks Båtklubb SWE 14 17.0 16.0 4.0 18.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 111.0 83.0
22nd E-jolle Nanna Nerhagen Råå Jolleklubb SWE 3702 15.0 5.0 15.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 28.0 DNS 119.0 91.0
23rd E-jolle My Smit Mattsson Halmstads Segelsällskap SWE 3552 27.0 25.0 (28.0 DNS) 17.0 14.0 15.0 126.0 98.0
24th E-jolle Annika Grähs Råå Jolleklubb SWE 3637 9.0 21.0 14.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 28.0 DNS 128.0 100.0
25th E-jolle Alva Carlen Rörviks Segelsällskap SWE 3724 24.0 15.0 7.0 (28.0 DNS) 28.0 DNS 28.0 DNS 130.0 102.0
26th E-jolle Wilma Lundholm Hjuviks Båtklubb SWE 30 14.0 (28.0 NSC) 23.0 28.0 DNF 28.0 DNS 28.0 DNS 149.0 121.0
27th E-jolle Karl Måneskiöld Rörviks Segelsällskap SWE 3592 25.0 24.0 26.0 (28.0 DNF) 28.0 DNS 28.0 DNS 159.0 131.0



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com