SM OK- och Finnjolle 2024

Råå Jolleklubb

Finnjolle Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nationality Sail Number First Name Last Name Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Finnjolle AUS 221 Anthony Nossiter Middle Harbour YC 1.0 1.0 (7.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 15.0 8.0
2nd Finnjolle SWE 72 Peter Overup Malmö Segelsällskap 2.0 2.0 (8.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 21.0 13.0
3rd Finnjolle SWE 32 Olof Lundqvist Malmö Segelsällskap 3.0 3.0 2.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 24.0 20.0
4th Finnjolle SWE 69 Erik Åberg Karlstads Kappseglingsförening 5.0 10.0 3.0 (11.0) 5.0 4.0 4.0 5.0 47.0 36.0
5th Finnjolle SWE 78 Lars Bergfeldt Wikens Båtselskap 6.0 5.0 4.0 8.0 13.0 7.0 (21.0 OCS) 6.0 70.0 49.0
6th Finnjolle SWE 60 Martin Pluto Karlstads Kappseglingsförening 11.0 8.0 1.0 7.0 10.0 5.0 (21.0 OCS) 10.0 73.0 52.0
7th Finnjolle SWE 33 Paul Gaskell-Brown Råå Jolleklubb 8.0 7.0 11.0 6.0 12.0 (21.0 OCS) 5.0 4.0 74.0 53.0
8th Finnjolle NOR 77 Peder Nergaard Fredrikstad Seilforening 9.0 6.0 5.0 14.0 7.0 6.0 (21.0 OCS) 8.0 76.0 55.0
9th Finnjolle SWE 12 Stefan Sandahl Malmö Segelsällskap 4.0 4.0 6.0 3.0 6.0 (21.0 DNS) 21.0 DNS 21.0 DNS 86.0 65.0
10th Finnjolle SWE 11 Johan Spångberg Malmö Segelsällskap 10.0 9.0 (15.0) 13.0 11.0 9.0 6.0 7.0 80.0 65.0
11th Finnjolle SWE 91 Pär Friberg Karlstads Kappseglingsförening 7.0 (21.0 DNS) 16.0 9.0 8.0 21.0 DNS 21.0 OCS 9.0 112.0 91.0
12th Finnjolle SWE 2 Svante Collvin Karlstads Kappseglingsförening (21.0 DNS) 21.0 DNS 9.0 10.0 9.0 8.0 21.0 OCS 21.0 DNS 120.0 99.0
13th Finnjolle NOR 41 Christian Dahl Asker Seilforening (21.0 DNS) 21.0 DNS 13.0 5.0 4.0 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 127.0 106.0
14th Finnjolle SWE 21 Mats R Karlsson Karlstads Kappseglingsförening (21.0 DNS) 21.0 DNS 12.0 15.0 14.0 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 146.0 125.0
15th Finnjolle SWE 71 Jonas Andersson Nyköpings Segelsällskap (21.0 DNS) 21.0 DNS 10.0 16.0 17.0 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 148.0 127.0
16th Finnjolle NOR 22 Magnus Christiansen Bærum Seilforening (21.0 DNS) 21.0 DNS 17.0 12.0 15.0 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 149.0 128.0
17th Finnjolle SWE 55 Thomas Dansk Lidingö Jolleseglare (21.0 DNS) 21.0 DNS 14.0 17.0 16.0 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS 152.0 131.0
18th Finnjolle GER 8 Henrik Akerson Edenryds Båtklubb 12.0 (21.0 DNS) 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 159.0 138.0
19th Finnjolle SWE 734 Peter Bernstein De Tio Öarnas Segelsällskap (21.0 DNS) 21.0 DNS 18.0 21.0 DNF 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 165.0 144.0
20th Finnjolle SWE 10 Bengt Andersson De Tio Öarnas Segelsällskap (21.0 DNS) 21.0 DNS 19.0 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 166.0 145.0

OK-jolle Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 64, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nationality Sail Number First Name Last Name Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st OK-jolle SWE 100 Thomas Hansson-Mild Umeå Segelsällskap 1.0 7.0 3.0 (11.0) 1.0 2.0 4.0 7.0 36.0 25.0
2nd OK-jolle SWE 24 Daniel Bjorndahl Tjuvkils Kappseglingsklubb 2.0 3.0 11.0 (13.0) 4.0 4.0 1.0 2.0 40.0 27.0
3rd OK-jolle DEN 21 Bo Petersen HS/KDY 4.0 1.0 6.0 5.0 6.0 (7.0) 3.0 4.0 36.0 29.0
4th OK-jolle SWE 722 Stefan Jaenson Varbergs Segelsällskap 8.0 (20.0) 4.0 1.0 3.0 3.0 9.0 11.0 59.0 39.0
5th OK-jolle SWE 71 Niklas Edler Kungliga Svenska Segel Sällskapet (65.0 OCS) 2.0 1.0 10.0 25.0 1.0 2.0 1.0 107.0 42.0
6th OK-jolle SWE 72 Benjamin Hammerö Wikens Båtselskap 5.0 9.0 (20.0) 9.0 2.0 8.0 6.0 5.0 64.0 44.0
7th OK-jolle SWE 73 Patric Mure Wikens Båtselskap 3.0 12.0 5.0 18.0 5.0 (20.0) 5.0 3.0 71.0 51.0
8th OK-jolle DEN 24 Steen Christensen Herslev Sejlklub 6.0 4.0 (15.0) 15.0 7.0 9.0 7.0 10.0 73.0 58.0
9th OK-jolle SWE 139 Hans Börjesson Björlanda Kile Segelsällskap 11.0 10.0 (13.0) 2.0 8.0 10.0 11.0 8.0 73.0 60.0
10th OK-jolle DEN 22 Ask Askholm Svendborg Sunds Sejlklub 10.0 14.0 9.0 (22.0) 9.0 6.0 8.0 6.0 84.0 62.0
11th OK-jolle SWE 61 Olle Albrektsson Varbergs Segelsällskap 13.0 (19.0) 10.0 3.0 18.0 14.0 15.0 13.0 105.0 86.0
12th OK-jolle SWE 386 Mikael Björndal Rådasjöns Segelsällskap 14.0 5.0 29.0 14.0 13.0 (65.0 UFD) 12.0 9.0 161.0 96.0
13th OK-jolle SWE 63 Jonas Langner Wikens Båtselskap 24.0 (34.0) 2.0 21.0 14.0 12.0 16.0 16.0 139.0 105.0
14th OK-jolle THA 444 Morten Jakobsen Royal Varuna Yacht Club 12.0 16.0 26.0 6.0 26.0 (65.0 DNF) 10.0 22.0 183.0 118.0
15th OK-jolle POL 13 Tomasz Flisiak Baza Mragowo (33.0) 30.0 22.0 17.0 17.0 11.0 19.0 14.0 163.0 130.0
16th OK-jolle DEN 80 Søren Ulslev Hellerup Sejlklub 26.0 (42.0) 16.0 20.0 16.0 22.0 13.0 19.0 174.0 132.0
17th OK-jolle SWE 58 Tomas Franzen Råå Jolleklubb 9.0 6.0 23.0 4.0 15.0 13.0 (65.0 DNS) 65.0 DNS 200.0 135.0
18th OK-jolle SWE 171 Joakim Andreasson Segelsällskapet Vikingarna 15.0 31.0 7.0 26.0 11.0 18.0 (65.0 BFD) 27.0 200.0 135.0
19th OK-jolle NZL 15 Greg Wilcox BERND e.V. 7.0 8.0 8.0 12.0 12.0 26.0 (65.0 DNS) 65.0 DNS 203.0 138.0
20th OK-jolle DEN 1577 Jørgen Holm Sejlklubben Ebeltoft Vig 19.0 24.0 (31.0) 28.0 21.0 15.0 22.0 18.0 178.0 147.0
21st OK-jolle SWE 99 Hans Elkjaer Varbergs Segelsällskap 23.0 18.0 21.0 (39.0) 35.0 25.0 14.0 17.0 192.0 153.0
22nd OK-jolle SWE 2890 Peter Eriksson Malmö Segelsällskap 17.0 23.0 35.0 42.0 (65.0 DNS) 23.0 17.0 12.0 234.0 169.0
23rd OK-jolle SWE 2775 Karl Larsson Tinnert Råå Jolleklubb 31.0 15.0 19.0 19.0 20.0 5.0 (65.0 DNF) 65.0 DNS 239.0 174.0
24th OK-jolle SWE 27 Tomas Skeppmark Kvarnvikens Båtsällskap 28.0 17.0 27.0 (36.0) 27.0 29.0 24.0 25.0 213.0 177.0
25th OK-jolle SWE 23 Carl Björklund Wikens Båtselskap 30.0 28.0 (37.0) 16.0 22.0 30.0 27.0 26.0 216.0 179.0
26th OK-jolle DEN 1557 Kasper Ulslev Hellerup Sejlklub 18.0 26.0 32.0 44.0 19.0 28.0 21.0 (65.0 DNF) 253.0 188.0
27th OK-jolle SWE 28 Per Jonsson Trälhavets Båtklubb 29.0 (46.0) 33.0 29.0 31.0 19.0 20.0 28.0 235.0 189.0
28th OK-jolle DEN 1407 Erik Malte Pedersen Sundby Sejlforening 20.0 43.0 (54.0) 25.0 33.0 31.0 18.0 20.0 244.0 190.0
29th OK-jolle SWE 2919 Martin Gröndahl Wikens Båtselskap 27.0 33.0 (43.0) 32.0 28.0 27.0 25.0 21.0 236.0 193.0
30th OK-jolle SWE 91 Henrik Been Malmö Segelsällskap 21.0 25.0 12.0 33.0 (65.0 DNS) 65.0 DSQ 23.0 15.0 259.0 194.0
31st OK-jolle SWE 2908 Laban Sörén Wikens Båtselskap 22.0 11.0 18.0 7.0 23.0 (65.0 DNS) 65.0 DNS 65.0 DNS 276.0 211.0
32nd OK-jolle SWE 96 Stefan Fagerlund Södertälje Båtklubb (65.0 DNS) 29.0 14.0 8.0 29.0 16.0 65.0 DNS 65.0 DNS 291.0 226.0
33rd OK-jolle DEN 26 Per Kaaber Skælskør Amatør Sejlklub (65.0 DNS) 40.0 48.0 43.0 30.0 24.0 26.0 23.0 299.0 234.0
34th OK-jolle SWE 2791 Johnny Håkansson Råå Jolleklubb 34.0 35.0 41.0 48.0 34.0 21.0 (65.0 DNS) 24.0 302.0 237.0
35th OK-jolle SWE 2923 Filip Svensson Wikens Båtselskap 25.0 37.0 17.0 31.0 10.0 (65.0 DNS) 65.0 DNS 65.0 DNS 315.0 250.0
36th OK-jolle DEN 99 Gabriel Fernandes Skovshoved Sejlklub 35.0 (49.0) 42.0 46.0 37.0 33.0 28.0 29.0 299.0 250.0
37th OK-jolle SWE 2924 Johan Hedberg Kungliga Svenska Segel Sällskapet 16.0 22.0 25.0 23.0 (65.0 DNF) 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 346.0 281.0
38th OK-jolle SWE 436 Johan Åstradsson Marstrands Segelsällskap (65.0 DNS) 38.0 38.0 37.0 32.0 17.0 65.0 DNS 65.0 DNS 357.0 292.0
39th OK-jolle SWE 59 Lars Edwall Lerkils Båtsällskap 32.0 52.0 47.0 38.0 24.0 39.0 (65.0 DNS) 65.0 DNS 362.0 297.0
40th OK-jolle SWE 2804 Peter Jönsson Råå Jolleklubb 36.0 50.0 45.0 35.0 38.0 36.0 (65.0 DNF) 65.0 DNS 370.0 305.0
41st OK-jolle SWE 2883 Per Thorin Wikens Båtselskap (65.0 DNS) 27.0 24.0 45.0 65.0 DNF 34.0 65.0 DNS 65.0 DNS 390.0 325.0
42nd OK-jolle SWE 77 Peter Rudblom Tjörns Segelsällskap (65.0 DNS) 21.0 40.0 41.0 36.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 398.0 333.0
43rd OK-jolle SWE 2792 Anders Widding Umeå Segelsällskap 37.0 56.0 53.0 50.0 40.0 35.0 (65.0 DNF) 65.0 DNS 401.0 336.0
44th OK-jolle SWE 30 Christer Looström Segelsällskapet Aros (65.0 DNS) 32.0 28.0 27.0 65.0 DNF 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 412.0 347.0
45th OK-jolle SWE 727 Göran Örtegren Wikens Båtselskap (65.0 DNS) 55.0 44.0 34.0 65.0 DNF 32.0 65.0 DNS 65.0 DNS 425.0 360.0
46th OK-jolle SWE 29 Jonas Jemt Råå Jolleklubb (65.0 DNS) 54.0 34.0 40.0 65.0 DNS 37.0 65.0 DNS 65.0 DNS 425.0 360.0
47th OK-jolle SWE 190 Claes Heyman Segelsällskapet Kaparen (65.0 DNS) 39.0 39.0 49.0 65.0 DNS 38.0 65.0 DNS 65.0 DNS 425.0 360.0
48th OK-jolle SWE 38 Håkan Svensson Kristinehamns Kanotseglare (65.0 DNS) 33.0 SCP 49.0 30.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 437.0 372.0
49th OK-jolle SWE 2927 Pelle Weimenhög Wikens Båtselskap (65.0 DNS) 48.0 46.0 24.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 443.0 378.0
50th OK-jolle SWE 10 Theo Hall Kristinehamns Kanotseglare (65.0 DNS) 61.0 58.0 55.0 41.0 41.0 65.0 DNS 65.0 DNS 451.0 386.0
51st OK-jolle SWE 2854 Claes Thomasson Wikens Båtselskap (65.0 DNS) 36.0 55.0 65.0 DNF 65.0 DNS 40.0 65.0 DNS 65.0 DNS 456.0 391.0
52nd OK-jolle SWE 55 Ulf Sahle Stenungsunds Segelsällskap (65.0 DNS) 51.0 30.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 471.0 406.0
53rd OK-jolle SWE 711 Lennart Andersson Råå Jolleklubb (65.0 DNS) 47.0 36.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 473.0 408.0
54th OK-jolle SWE 39 Michael Olsson Kristinehamns Kanotseglare (65.0 DNS) 60.0 60.0 54.0 39.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 473.0 408.0
55th OK-jolle SWE 778 Bo Jonsson Waldemarsviks Segelklubb (65.0 DNF) 53.0 51.0 47.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 476.0 411.0
56th OK-jolle SWE 2922 Olle Marköö Wikens Båtselskap (65.0 DNS) 45.0 56.0 51.0 65.0 DNF 65.0 UFD 65.0 DNS 65.0 DNS 477.0 412.0
57th OK-jolle SWE 26 Owe Neidestam Södertälje Båtklubb (65.0 DNS) 44.0 57.0 52.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 478.0 413.0
58th OK-jolle SWE 2801 Arne Johansson Kungliga Svenska Segel Sällskapet (65.0 DNS) 41.0 52.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 483.0 418.0
59th OK-jolle SWE 2795 Ragnar Bäckström Wikens Båtselskap (65.0 DNS) 58.0 50.0 53.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 486.0 421.0
60th OK-jolle SWE 2727 Chris Hall Kristinehamns Kanotseglare (65.0 DNS) 59.0 61.0 56.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 501.0 436.0
61st OK-jolle SWE 2816 Claes Avellan Göteborgs Kungliga Segelsällskap (65.0 DNS) 57.0 59.0 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 506.0 441.0
62nd OK-jolle SWE 2813 Staffan Björklund Hälleviks Båtklubb (65.0 DNF) 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 520.0 455.0
62nd OK-jolle SWE 20 Stefan Pavia Marstrands Segelsällskap (65.0 DNF) 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 520.0 455.0
62nd OK-jolle DEN 55 Henrik Søgren Skælskør Amatør Sejlklub (65.0 DNS) 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 65.0 DNS 520.0 455.0



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com